工具
国家矿产出口概况
选择一个国家,查看其在哪些矿产的全球出口中占有一席之地:排名、份额及2012年以来的变化。
使用与解读指南2024年,美国位列25种矿产的主要出口国。
| 矿产 | 排名 | 份额 | 自2012年 | 份额,2012–2024 | 全球领先国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高岭土 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 锆矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 铬矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 贵金属矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 滑石及冻石 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 菱镁矿及镁砂 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 硫磺 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 铝矿砂及其精矿(铝土矿) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 镍矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 膨润土 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 铅矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 石膏 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 石英 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 天然磷酸盐(磷矿石) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 天然硼酸盐 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 天然石墨 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 天然重晶石 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 铜矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 钨矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 锡矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 锌矿砂及其精矿 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 盐 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 萤石 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 云母 | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| 长石 | ••• | ••• | ••• | ••• |
如何解读
- 排名和份额基于各矿产所列的主要出口国(UN Comtrade,矿石及精矿,每个HS编码50个):某年未出现的国家即当年未入榜。
- 此处为矿石及精矿的全球出口(UN Comtrade),并非矿山产量或精炼金属:出口前先加工矿石的国家(如钨领域的中国)在此占比很低。
- 来源:UN Comtrade(提取于08-11-2026),由KEYSTONE.处理。仅显示派生值(份额、排名、指数);美元金额和吨数见全球矿产仪表板。