Herramientas
Dependencia de la UE en materias primas estratégicas
De dónde importa la UE las 17 materias primas estratégicas del Reglamento (UE) 2024/1252, en todas las fases de transformación, y cuáles superan el límite del 65 % de un solo tercer país.
Cómo usar e interpretar| Materia prima | Importaciones extra-UE | 1.er proveedor | Cuota del 1.º | 3 primeros | Δ 2024 (p.p.) | 2016–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauxita, alúmina y aluminio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Bismuto | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Boro (grado metalúrgico) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Cobalto | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Cobre | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Galio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Germanio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Grafito (grado baterías) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Litio (grado baterías) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Magnesio metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Manganeso (grado baterías) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Metales del grupo del platino | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Níquel (grado baterías) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Silicio metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Tierras raras para imanes | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Titanio metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Wolframio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Cómo leerlo
- Importaciones de los 27 Estados miembros con origen fuera de la UE, en euros y toneladas. La cuota de una materia prima suma todas sus fases (mineral, químicos, metal…) en valor; la tabla de la ficha muestra cada fase.
- El límite del 65 % (art. 5 del Reglamento (UE) 2024/1252) es una referencia para 2030: ningún tercer país debería suministrar más del 65 % del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica, en bruto o en cualquier fase de transformación. Aquí se mide por las importaciones.
- Los códigos de la Nomenclatura Combinada no distinguen grados («para baterías», «metalúrgico»): los valores incluyen todos los grados. Excluidos: desperdicios y chatarra, artículos y códigos que mezclan otras materias.
- Datos de 01/2016 a 08/2026; 08/2026 es preliminar en Eurostat y aún no se cuenta.
- Fuente: Eurostat (Comext), 14/10/2026 · agregado por KEYSTONE. · Eurostat no es responsable de las modificaciones. Lista de códigos NC: versión 2026-11-11.