Herramientas
Perfil minero de un país
Elija un país y vea en qué minerales pesa en las exportaciones mundiales: posición, cuota y cómo ha evolucionado desde 2012.
Cómo usar e interpretarEstados Unidos figura entre los exportadores listados de 25 minerales en 2024.
| Mineral | Posición | Cuota | Desde 2012 | Cuota, 2012–2024 | Líder mundial |
|---|---|---|---|---|---|
| Azufre | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Baritina natural | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Bentonita | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Boratos naturales | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Caolín | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Cuarzo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Espato flúor (fluorita) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Feldespato | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Fosfatos naturales (roca fosfórica) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Grafito natural | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Magnesita y magnesia | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Mica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales de aluminio (bauxita) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de circonio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de cobre | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de cromo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de estaño | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de metales preciosos | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de níquel | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de plomo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de wolframio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minerales y concentrados de zinc | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Sal | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Talco y esteatita | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Yeso | ••• | ••• | ••• | ••• |
Cómo leer
- Posición y cuota entre los mayores exportadores listados de cada mineral (UN Comtrade, mineral y concentrados, 50 por código SA): un país que no figura en un año no estaba entre ellos.
- Exportaciones mundiales de mineral y concentrados (UN Comtrade), no producción minera ni metal refinado: un país que transforma el mineral antes de exportar (p. ej., China en el wolframio) pesa poco aquí.
- Fuente: UN Comtrade (extraído el 08-11-2026), tratamiento KEYSTONE. Solo valores derivados (cuotas, posiciones, índices); los valores en USD y toneladas están en el dashboard mundial de minerales.