Ferramentas
Concentração das exportações de minerais
Até que ponto as exportações mundiais de cada mineral dependem de um só país ou de poucos: quota do maior exportador, dos três maiores e índice de concentração, de 2012 ao último ano.
Como usar e interpretar| Mineral | Maior exportador | Quota do maior | Top 3 | Índice HHI | Quota do maior, 2012–2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barite naturalUE crítica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Bentonite | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Boratos naturaisUE estratégica* | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Caulino | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Enxofre | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Espatoflúor (fluorite)UE crítica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| FeldspatoUE crítica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Fosfatos naturais (rocha fosfática)UE crítica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Gesso | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Grafite naturalUE estratégica* | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Magnesite e magnésia | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Mica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios de alumínio (bauxite)UE estratégica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de chumbo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de cobreUE estratégica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de crómio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de estanho | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de metais preciososUE estratégica* | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de níquelUE estratégica* | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de tungsténioUE estratégica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de zinco | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de zircónio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Quartzo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Sal | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Talco e esteatite | ••• | ••• | ••• | ••• |
Como ler
- Exportações mundiais de minério e concentrados (UN Comtrade), não produção mineira nem metal refinado: um país que transforma o minério antes de exportar (ex.: a China no tungsténio) pesa pouco aqui.
- As quotas são calculadas sobre os maiores exportadores listados em cada código SH e ano (50 por código); um mineral com vários códigos soma-os por país.
- Índice HHI (Herfindahl–Hirschman) = soma dos quadrados das quotas, de 0 a 10 000: abaixo de 1 500 concentração baixa, 1 500–2 500 moderada, acima de 2 500 alta.
- UE estratégica / crítica = Anexo I / II do Regulamento (UE) 2024/1252. O seu limite de 65 % — nenhum país terceiro acima de 65 % do abastecimento da UE numa matéria estratégica até 2030 — diz respeito ao abastecimento da UE, não às exportações mundiais; aparece só como referência. * o código SH abrange mais do que a matéria indicada no regulamento (ex.: grafite para baterias).
- Fonte: UN Comtrade (extraído em 08-11-2026), tratamento KEYSTONE. Só valores derivados (quotas, posições, índices); os valores em USD e toneladas estão no dashboard mundial de minerais.