Ferramentas
Perfil mineral de um país
Escolha um país e veja em que minerais pesa nas exportações mundiais: posição, quota e como evoluiu desde 2012.
Como usar e interpretarEstados Unidos aparece entre os exportadores listados de 25 minerais em 2024.
| Mineral | Posição | Quota | Desde 2012 | Quota, 2012–2024 | Líder mundial |
|---|---|---|---|---|---|
| Barite natural | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Bentonite | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Boratos naturais | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Caulino | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Enxofre | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Espatoflúor (fluorite) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Feldspato | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Fosfatos naturais (rocha fosfática) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Gesso | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Grafite natural | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Magnesite e magnésia | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Mica | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios de alumínio (bauxite) | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de chumbo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de cobre | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de crómio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de estanho | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de metais preciosos | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de níquel | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de tungsténio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de zinco | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Minérios e concentrados de zircónio | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Quartzo | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Sal | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Talco e esteatite | ••• | ••• | ••• | ••• |
Como ler
- Posição e quota entre os maiores exportadores listados de cada mineral (UN Comtrade, minério e concentrados, 50 por código SH): um país que não aparece num ano não estava entre eles.
- Exportações mundiais de minério e concentrados (UN Comtrade), não produção mineira nem metal refinado: um país que transforma o minério antes de exportar (ex.: a China no tungsténio) pesa pouco aqui.
- Fonte: UN Comtrade (extraído em 08-11-2026), tratamento KEYSTONE. Só valores derivados (quotas, posições, índices); os valores em USD e toneladas estão no dashboard mundial de minerais.