Ferramentas
Dependência da UE em matérias-primas estratégicas
De onde importa a UE as 17 matérias-primas estratégicas do Regulamento (UE) 2024/1252, em todas as fases de transformação, e quais passam o limite de 65 % de um só país terceiro.
Como usar e interpretar| Matéria-prima | Importações extra-UE | 1.º fornecedor | Quota do 1.º | 3 primeiros | Δ 2024 (p.p.) | 2016–2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauxite, alumina e alumínio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Bismuto | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Boro (grau metalúrgico) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Cobalto | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Cobre | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Gálio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Germânio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Grafite (grau baterias) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Lítio (grau baterias) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Magnésio metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Manganês (grau baterias) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Metais do grupo da platina | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Níquel (grau baterias) | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Silício metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Terras raras para ímanes | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Titânio metal | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | |
| Tungsténio | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• |
Como ler
- Importações dos 27 Estados-Membros com origem fora da UE, em euros e toneladas. A quota de uma matéria-prima soma todas as suas fases (minério, químicos, metal…) em valor; a tabela da ficha mostra cada fase.
- O limite de 65 % (art. 5.º do Regulamento (UE) 2024/1252) é uma referência para 2030: nenhum país terceiro deve fornecer mais de 65 % do consumo anual da UE de cada matéria-prima estratégica, em bruto ou em qualquer fase de transformação. Aqui mede-se pelas importações.
- Os códigos da Nomenclatura Combinada não distinguem graus («para baterias», «metalúrgico»): os valores incluem todos os graus. Excluídos: desperdícios e sucata, artigos e códigos que juntam outras matérias.
- Dados de 01/2016 a 08/2026; 08/2026 é preliminar no Eurostat e ainda não entra nas contas.
- Fonte: Eurostat (Comext), 14/10/2026 · agregado por KEYSTONE. · O Eurostat não é responsável pelas modificações. Lista de códigos NC: versão 2026-11-11.